日時 | 平成23年4月8日(金) 午前9時00分~午後4時20分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 《会長講演》 「新入職員に望むこと」 東京都病院協会 会長 河北博文(河北総合病院 理事長) 《基調講演》 「医療とは何か」 東京都病院協会 副会長 飯田修平(練馬総合病院 院長) 「病院職員のための接遇」 赤尾英子氏(オフィス・マイルス代表) 「職業人としての心構え」 廣田友子氏(永生病院) 《特別講演》 「判例から見た医療人のあり方」 宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇先生 「医療の質とサービスの向上」 阿部弘由己(永生病院) 「病院として必要な医療安全対策」 山形 仁氏 (東京都福祉保健局医療政策部医療安全課) |
参加者 | 247名 |
担当 | 教育・倫理委員会 |
日時 | 平成23年7月27日(水) 午後1時30分~4時30分 |
---|---|
場所 | 東京都医師会館 |
テーマ | 看護管理とコーチングの実際 |
講師 | 協和発酵キリン(株) 佐伯広美氏 |
参加者 | 41名 |
日時 | 平成23年7月28日(木) 午後2時00分~4時30分 |
---|---|
場所 | 東京都医師会館 |
テーマ | 「病院のBCP策定について」 |
講師 | エーエムシー企画 塚田学士氏 |
参加者 | 40名 |
日時 | 平成23年8月25日(木) 午後1時30分~5時 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 東京都医師会館 | ||||||||
テーマ と講師 |
|
||||||||
参加者 | 95名 | ||||||||
担当 | 総務委員会 |
場所 | 東医健保会館 |
---|
日時 | テーマ | 講師 | ||
---|---|---|---|---|
第1回 | 9月9日 | 医療制度とCEOの役割 | 河北博文 | 河北総合病院 |
グループディスカッション「今、医療は何が問題か」 座長:河北博文 |
||||
第2回 | 9月16日 | 融資側から見た病院経営 | 瀬上清貴 | (独)福祉医療機構 |
組織管理 | 飯田修平 | 練馬総合病院 | ||
第3回 | 10月7日 | 診療管理 | 福井次矢 | 聖路加国際病院 |
看護管理 | 服部満生子 | 河北総合病院 | ||
第4回 | 10月14日 | 病院経営戦略とCS | 望月智行 | 川越胃腸病院 |
人事管理 | 浅見 浩 | 浅見社会保険労務士事務所 | ||
第5回 | 11月11日 | 物流・業務委託 | 岩崎照宣 | アスメディックス(株) |
医療提供体制・診療報酬改定 | 猪口雄二 | 寿康会病院 | ||
第6回 | 11月18日 | 病院における介護保険の事業戦略 | 遠藤正樹 | 康明会病院 |
財務管理=自分のためと外部のための財務分析= | 鈴木喜六 | ヘルスケアマーケティング研究所 | ||
第7回 | 12月9日 | 介護制度とCEOの役割 | 桑名 斉 | 信愛病院 |
グループディスカッション「どのような医療が望ましいか」 座長:東海林 豊 |
||||
第8回 | 1月13日 | 医療安全、事例に学ぶ | 宮澤 潤 | 宮澤潤法律事務所 |
病院感染管理を含めた患者安全管理 | 大久保 憲 | 東京医療保健大学 | ||
第9回 | 1月20日 | DPC取り組み病院 | 泉 哲郎 | 河北総合病院 |
医療の質管理とDB化 | 長谷川友紀 | 東邦大学 | ||
第10回 | 2月24日 | 医療システムと医療財源 | 川渕孝一 | 東京医科歯科大学 |
広報・マーケティング | 猪口正孝 | 平成立石病院 | ||
第11回 | 3月9日 | スピリテュアリティ | 平山正実 | 聖学院大学 |
グループディスカッション「医療人として自分のできることは」 座長:伊藤雅史 |
二次医療圏 | 日程 | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 2日目 | 3日目 | ||||
第1回 | 区西部 | (新宿区、中野区、杉並区) | 8/26(金) | 9/2(金) | 9/12(金) | 東京都 医師会館 |
(36名) | ||||||
第2回 | 区南部 | (品川区、大田区) | 9/6(火) | 9/14(水) | 9/27(火) | |
(33名) | ||||||
第3回 | 区中央部 | (千代田区、中央区、港区、文京区、台東区) | 10/5(水) | 10/12(水) | 10/25(火) | |
(31名) | ||||||
第4回 | 西多摩 | (青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町) | 11/11(金) | 11/14(月) | 11/18(金) | 青梅市立 総合病院 |
(28名) | ||||||
第5回 | 南多摩 | (八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市) | 12/2(金) | 12/6(火) | 12/16(金) | 南多摩 保健所 |
(42名) | ||||||
第6回 | 区西北部 | (豊島区、北区、板橋区、練馬区) | 1/16(月) | 1/23(月) | 1/30(月) | 東京都 医師会館 |
(33名) |
内容 | 講師等 | |
---|---|---|
第1日目 | 講演
|
各回の医療圏内病院のICDやICN等 |
第2日目 | グループワーク
|
都内病院のICN等 (4名~5名がアドバイザーとしてグループワークに参加) |
第3日目 | グループワーク
|
日時 | 平成23年10月6日(木) 午後3時~5時 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
発表病院 | 13病院、全日本病院協会事務局 |
発表者 | 16名 |
参加者 | 68名 |
担当 | 急性期医療委員会 |
日時 | 平成23年10月21日(金) 午後1時00分~4時30分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 東医健保会館 | ||||||||||
テーマ と講師 |
|
||||||||||
参加者 | 58名 |
日時 | 平成23年10月25日(火) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所 | 東京都医師会館 | ||||||
テーマ と講師 |
|
||||||
参加者 | 26名 |
日時 | 平成23年10月29日(土) 午前9時~12時 |
---|---|
場所 | 小金井公園 |
参加 | 11病院 66名(東京都病院協会会員病院) |
担当 | 急性期医療委員会 |
日時 | 平成23年11月17日(木) 午後2時~午後4時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 病院におけるクラーク活用術 |
講師 | 渋谷 英一氏(株式会社 ニチイ学館 医療関連事業統括本部) 須貝 和則氏(東埼玉総合病院 医事課長) |
参加者 | 56名 |
日時 | 平成23年12月1日(木) 午後6時30分~8時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 分科会活動報告会 「NCDの運用と実務」 司会 山﨑博光 ファシリテーター 中島歩美、村井はるか、脇田紀子 |
参加者 | 78名 |
日時 | 平成24年3月8日(木) 午後1時30分~4時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 平成24年度介護報酬改定について |
講師 | 厚生労働省老健局老人保健課 課長補佐 大竹輝臣氏 事務管理部会医政分科会 委員長 遠藤正樹 |
参加者 | 250名 |
担当 | 医療保険・経営管理委員会、事務管理部会共催 |
日時 | 平成24年3月23日(金) 午後1時30分~4時30分 |
---|---|
場所 | 日本教育会館 |
テーマ | 平成24年度診療報酬改定の概要について |
講師 | 厚生労働省保険局医療課 主 査 櫻本恭司氏 事務管理部会医事分科会 委員長 田野倉浩治 |
参加者 | 520名 |
担当 | 医療保険・経営管理委員会、事務管理部会共催 |
学会主題 | 「病院における危機管理」 |
---|---|
日時 | 平成24年2月19日(日) 午前9時00分~午後5時30分 |
場所 | 東医健保会館 |
参加者 | 550名 |
学会長 | 小泉和雄(いずみ記念病院理事長) |
一般演題カテゴリー (12部門、口演・ポスター発表共通) |
病院管理、医師部門、看護部門(看護総合、急性期看護、慢性期看護、医療安全・感染管理、看護技術・教育)、薬剤部門、画像診断・放射線部門、臨床検査部門、栄養管理部門、リハビリテーション部門、臨床工学部門、事務部門、地域連携部門 病院における環境への取り組み |
---|---|
演題数 (一般演題) |
口演79題、ポスター発表23題、計102題 |
委員会セッション |
|