期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。
※予定しない再入院:同一の疾患で退院後一ヶ月以内に再度入院する場合をいいます。
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 99 | 0 | 0.00% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 57 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 124 | 0 | 0.00% |
4 | 急性心筋梗塞 | 113 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 414 | 1 | 0.24% |
6 | 喘息 | 110 | 2 | 1.82% |
7 | 脳梗塞 | 283 | 0 | 0.00% |
8 | 脳出血 | 142 | 0 | 0.00% |
9 | 糖尿病 | 148 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 121 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 45 | 0 | 0.00% |
12 | 急性腸炎 | 128 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 135 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 61 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 111 | 0 | 0.00% |
16 | 前立腺肥大症 | 33 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 134 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 8 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 40 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 246 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 95 | 0 | 0.00% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 41 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 17 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 93 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 2,798 | 9 | 5.8% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 159 | 1 | 0.63% | ||||
2 | 気管支・結腸の悪性新生物 | 67 | 0 | 0.00% | ||||
3 | 胃の悪性新生物 | 159 | 0 | 0.00% | ||||
4 | 急性心筋梗塞 | 111 | 0 | 0.00% | ||||
5 | 肺炎 | 498 | 2 | 0.40% | ||||
6 | 喘息 | 139 | 1 | 0.72% | ||||
7 | 脳梗塞 | 297 | 0 | 0.00% | ||||
8 | 脳出血 | 160 | 0 | 0.00% | ||||
9 | 糖尿病 | 184 | 0 | 0.00% | ||||
10 | 大腿骨頸部骨折 | 153 | 0 | 0.00% | ||||
11 | 胃潰瘍 | 92 | 0 | 0.00% | ||||
12 | 急性腸炎 | 213 | 0 | 0.00% | ||||
13 | 正常分娩 | 160 | 0 | 0.00% | ||||
14 | 急性虫垂炎 | 91 | 0 | 0.00% | ||||
15 | 胆石症 | 119 | 1 | 0.84% | ||||
16 | 前立腺肥大症 | 30 | 0 | 0.00% | ||||
17 | 白内障 | 242 | 0 | 0.00% | ||||
18 | 痔核 | 9 | 0 | 0.00% | ||||
19 | 子宮筋腫 | 49 | 0 | 0.00% | ||||
20 | 狭心症 | 309 | 0 | 0.00% | ||||
21 | 腎結石及び尿管結石 | 131 | 0 | 0.00% | ||||
22 | 乳房の悪性新生物 | 58 | 0 | 0.00% | ||||
23 | 膝関節症 | 30 | 0 | 0.00% | ||||
24 | そけいヘルニア | 107 | 0 | 0.00% | ||||
全疾患合計 | 3567 | 9 | 0.14% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 144 | 3 | 2.08% | ||||
2 | 結腸の悪性新生物 | 123 | 1 | 0.81% | ||||
3 | 胃の悪性新生物 | 180 | 6 | 3.33% | ||||
4 | 急性心筋梗塞 | 87 | 0 | 0.00% | ||||
5 | 肺炎 | 393 | 0 | 0.00% | ||||
6 | 喘息 | 99 | 0 | 0.00% | ||||
7 | 脳梗塞 | 334 | 1 | 0.30% | ||||
8 | 脳出血 | 114 | 0 | 0.00% | ||||
9 | 糖尿病 | 159 | 0 | 0.00% | ||||
10 | 大腿骨頸部骨折 | 129 | 0 | 0.00% | ||||
11 | 胃潰瘍 | 48 | 1 | 2.08% | ||||
12 | 急性腸炎 | 186 | 0 | 0.00% | ||||
13 | 正常分娩 | 294 | 0 | 0.00% | ||||
14 | 急性虫垂炎 | 98 | 0 | 0.00% | ||||
15 | 胆石症 | 142 | 0 | 0.00% | ||||
16 | 前立腺肥大症 | 39 | 0 | 0.00% | ||||
17 | 白内障 | 202 | 0 | 0.00% | ||||
18 | 痔核 | 16 | 0 | 0.00% | ||||
19 | 子宮筋腫 | 61 | 0 | 0.00% | ||||
20 | 狭心症 | 304 | 0 | 0.00% | ||||
21 | 腎結石及び尿管結石 | 162 | 2 | 1.23% | ||||
22 | 乳房の悪性新生物 | 51 | 2 | 3.92% | ||||
23 | 膝関節症 | 28 | 0 | 0.00% | ||||
24 | そけいヘルニア | 145 | 0 | 0.00% | ||||
全疾患合計 | 3,538 | 9 | 0.45% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 59 | 0 | 0.00% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 35 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 53 | 0 | 0.00% |
4 | 急性心筋梗塞 | 64 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 552 | 4 | 0.72% |
6 | 喘息 | 129 | 2 | 1.55% |
7 | 脳梗塞 | 218 | 0 | 0.00% |
8 | 脳出血 | 139 | 0 | 0.00% |
9 | 糖尿病 | 164 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 162 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 85 | 0 | 0.00% |
12 | 急性腸炎 | 126 | 1 | 0.79% |
13 | 分娩 | 453 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 58 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 148 | 0 | 0.00% |
16 | 前立腺肥大症 | 22 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 193 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 11 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 47 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 138 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 77 | 1 | 1.30% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 15 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 21 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 69 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 3038 | 9 | 0.26% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 57 | 0 | 0.00% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 34 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 32 | 0 | 0.00% |
4 | 急性心筋梗塞 | 49 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 356 | 0 | 0.00% |
6 | 喘息 | 49 | 0 | 0.00% |
7 | 脳梗塞 | 234 | 1 | 0.43% |
8 | 脳出血 | 115 | 1 | 0.87% |
9 | 糖尿病 | 110 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 121 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 53 | 0 | 0.00% |
12 | 急性腸炎 | 67 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 296 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 46 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 119 | 0 | 0.00% |
16 | 前立腺肥大症 | 18 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 171 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 10 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 28 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 157 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 56 | 0 | 0.00% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 12 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 11 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 62 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 2,263 | 9 | 0.09% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 82 | 0 | 0.00% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 55 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 71 | 0 | 0.00% |
4 | 急性心筋梗塞 | 71 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 298 | 1 | 0.34% |
6 | 喘息 | 94 | 0 | 0.00% |
7 | 脳梗塞 | 315 | 0 | 0.00% |
8 | 脳出血 | 157 | 0 | 0.00% |
9 | 糖尿病 | 163 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 135 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 63 | 0 | 0.00% |
12 | 急性腸炎 | 84 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 309 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 93 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 164 | 1 | 0.61% |
16 | 前立腺肥大症 | 29 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 181 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 12 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 56 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 166 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 72 | 0 | 0.00% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 31 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 15 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 77 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 2,793 | 9 | 0.07% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 145 | 0 | 0.00% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 76 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 186 | 0 | 0.00% |
4 | 急性心筋梗塞 | 94 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 389 | 2 | 0.51% |
6 | 喘息 | 181 | 0 | 0.00% |
7 | 脳梗塞 | 406 | 0 | 0.00% |
8 | 脳出血 | 214 | 0 | 0.00% |
9 | 糖尿病 | 182 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 175 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 81 | 1 | 1.23% |
12 | 急性腸炎 | 256 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 398 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 86 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 231 | 0 | 0.00% |
16 | 前立腺肥大症 | 44 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 280 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 17 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 75 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 269 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 138 | 0 | 0.00% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 56 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 39 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 127 | 1 | 0.79% |
全疾患合計 | 4,145 | 9 | 0.10% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 145 | 0 | 0.00% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 76 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 186 | 0 | 0.00% |
4 | 急性心筋梗塞 | 94 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 389 | 2 | 0.51% |
6 | 喘息 | 181 | 0 | 0.00% |
7 | 脳梗塞 | 406 | 0 | 0.00% |
8 | 脳出血 | 214 | 0 | 0.00% |
9 | 糖尿病 | 182 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 175 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 81 | 1 | 1.23% |
12 | 急性腸炎 | 256 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 398 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 86 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 231 | 0 | 0.00% |
16 | 前立腺肥大症 | 44 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 280 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 17 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 75 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 269 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 138 | 0 | 0.00% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 56 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 39 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 127 | 1 | 0.79% |
全疾患合計 | 4,145 | 9 | 0.10% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 105 | 0 | 0.00% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 67 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 82 | 3 | 3.66% |
4 | 急性心筋梗塞 | 58 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 290 | 5 | 1.72% |
6 | 喘息 | 102 | 0 | 0.00% |
7 | 脳梗塞 | 238 | 0 | 0.00% |
8 | 脳出血 | 110 | 0 | 0.00% |
9 | 糖尿病 | 182 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 174 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 69 | 0 | 0.00% |
12 | 急性腸炎 | 162 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 312 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 96 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 120 | 0 | 0.00% |
16 | 前立腺肥大症 | 43 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 211 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 26 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 54 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 118 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 125 | 1 | 0.80% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 22 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 19 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 84 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 2869 | 9 | 0.31% |
疾患別予定しない再入院率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 予定しない 再入院者数 | 予定しない 再入院率 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 胃の悪性新生物 | 91 | 1 | 1.10% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 43 | 0 | 0.00% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 78 | 1 | 1.28% |
4 | 急性心筋梗塞 | 106 | 0 | 0.00% |
5 | 肺炎 | 338 | 3 | 0.89% |
6 | 喘息 | 240 | 2 | 0.83% |
7 | 脳梗塞 | 234 | 0 | 0.00% |
8 | 脳出血 | 139 | 0 | 0.00% |
9 | 糖尿病 | 133 | 1 | 0.75% |
10 | 大腿骨骨折 | 158 | 0 | 0.00% |
11 | 胃潰瘍 | 89 | 0 | 0.00% |
12 | 急性腸炎 | 158 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 309 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 89 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 114 | 0 | 0.00% |
16 | 前立腺肥大症 | 43 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 305 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 28 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 53 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 165 | 0 | 0.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 92 | 1 | 1.09% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 25 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 16 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 75 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 3121 | 9 | 0.29% |