期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 99 | 15 | 15.2% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 57 | 2 | 3.5% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 124 | 20 | 16.1% |
4 | 急性心筋梗塞 | 113 | 15 | 13.3% |
5 | 肺炎 | 414 | 53 | 12.8% |
6 | 喘息 | 110 | 1 | 0.9% |
7 | 脳梗塞 | 283 | 20 | 7.1% |
8 | 脳出血 | 142 | 27 | 19.0% |
9 | 糖尿病 | 148 | 1 | 0.7% |
10 | 大腿骨骨折 | 121 | 0 | 0.0% |
11 | 胃潰瘍 | 45 | 0 | 0.0% |
12 | 急性腸炎 | 128 | 1 | 0.8% |
13 | 分娩 | 135 | 0 | 0.0% |
14 | 急性虫垂炎 | 61 | 0 | 0.0% |
15 | 胆石症 | 111 | 1 | 0.9% |
16 | 前立腺肥大症 | 33 | 1 | 3.0% |
17 | 白内障 | 134 | 0 | 0.0% |
18 | 痔核 | 8 | 0 | 0.0% |
19 | 子宮筋腫 | 40 | 0 | 0.0% |
20 | 狭心症 | 246 | 1 | 0.4% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 95 | 0 | 0.0% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 41 | 4 | 9.8% |
23 | 膝関節症 | 17 | 0 | 0.0% |
24 | そけいヘルニア | 93 | 0 | 0.0% |
全疾患合計 | 2,798 | 162 | 5.8% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||||||
1 | 胃の悪性新生物 | 159 | 25 | 15.70% | ||||
2 | 結腸の悪性新生物 | 67 | 5 | 7.50% | ||||
3 | 気管支および肺の悪性新生物 | 159 | 37 | 23.30% | ||||
4 | 急性心筋梗塞 | 111 | 17 | 15.30% | ||||
5 | 肺炎 | 498 | 52 | 10.40% | ||||
6 | 喘息 | 139 | 0 | 0.00% | ||||
7 | 脳梗塞 | 297 | 25 | 8.40% | ||||
8 | 脳出血 | 160 | 41 | 25.60% | ||||
9 | 糖尿病 | 184 | 2 | 1.10% | ||||
10 | 大腿骨頸部骨折 | 153 | 7 | 4.60% | ||||
11 | 胃潰瘍 | 92 | 1 | 1.10% | ||||
12 | 急性腸炎 | 213 | 0 | 0.00% | ||||
13 | 正常分娩 | 160 | 0 | 0.00% | ||||
14 | 急性虫垂炎 | 91 | 1 | 1.10% | ||||
15 | 胆石症 | 119 | 1 | 0.80% | ||||
16 | 前立腺肥大症 | 30 | 0 | 0.00% | ||||
17 | 白内障 | 242 | 0 | 0.00% | ||||
18 | 痔核 | 9 | 0 | 0.00% | ||||
19 | 子宮筋腫 | 49 | 0 | 0.00% | ||||
20 | 狭心症 | 309 | 0 | 0.00% | ||||
21 | 腎結石及び尿管結石 | 131 | 0 | 0.00% | ||||
22 | 乳房の悪性新生物 | 58 | 2 | 3.40% | ||||
23 | 膝関節症 | 30 | 0 | 0.00% | ||||
24 | そけいヘルニア | 107 | 1 | 0.90% | ||||
全疾患合計 | 3,567 | 217 | 6.10% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 144 | 27 | 18.80% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 123 | 15 | 12.20% |
3 | 気管支および肺の悪性新生物 | 180 | 36 | 20.00% |
4 | 急性心筋梗塞 | 87 | 8 | 9.20% |
5 | 肺炎 | 393 | 63 | 16.00% |
6 | 喘息 | 99 | 1 | 1.00% |
7 | 脳梗塞 | 334 | 15 | 4.50% |
8 | 脳出血 | 114 | 14 | 12.30% |
9 | 糖尿病 | 159 | 1 | 0.60% |
10 | 大腿骨頸部骨折 | 129 | 6 | 4.70% |
11 | 胃潰瘍 | 48 | 0 | 0.00% |
12 | 急性腸炎 | 186 | 1 | 0.50% |
13 | 正常分娩 | 294 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 98 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 142 | 1 | 0.70% |
16 | 前立腺肥大症 | 39 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 202 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 16 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 61 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 304 | 3 | 1.00% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 162 | 0 | 0.00% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 51 | 4 | 7.80% |
23 | 膝関節症 | 28 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 145 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 3,538 | 195 | 5.50% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 59 | 4 | 6.8% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 35 | 1 | 2.9% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 53 | 16 | 30.2% |
4 | 急性心筋梗塞 | 64 | 10 | 15.6% |
5 | 肺炎 | 552 | 62 | 11.2% |
6 | 喘息 | 129 | 2 | 1.6% |
7 | 脳梗塞 | 218 | 22 | 10.1% |
8 | 脳出血 | 139 | 24 | 17.3% |
9 | 糖尿病 | 164 | 2 | 1.2% |
10 | 大腿骨骨折 | 162 | 6 | 3.7% |
11 | 胃潰瘍 | 85 | 4 | 4.7% |
12 | 急性腸炎 | 126 | 0 | 0.0% |
13 | 分娩 | 453 | 0 | 0.0% |
14 | 急性虫垂炎 | 58 | 0 | 0.0% |
15 | 胆石症 | 148 | 2 | 1.4% |
16 | 前立腺肥大症 | 22 | 0 | 0.0% |
17 | 白内障 | 193 | 0 | 0.0% |
18 | 痔核 | 11 | 0 | 0.0% |
19 | 子宮筋腫 | 47 | 0 | 0.0% |
20 | 狭心症 | 138 | 0 | 0.0% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 77 | 0 | 0.0% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 15 | 0 | 0.0% |
23 | 膝関節症 | 21 | 0 | 0.0% |
24 | そけいヘルニア | 69 | 0 | 0.0% |
全疾患合計 | 3038 | 155 | 5.1% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 57 | 5 | 8.8% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 34 | 4 | 11.8% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 32 | 15 | 46.9% |
4 | 急性心筋梗塞 | 49 | 8 | 16.3% |
5 | 肺炎 | 356 | 49 | 13.8% |
6 | 喘息 | 49 | 0 | 0.0% |
7 | 脳梗塞 | 234 | 13 | 5.6% |
8 | 脳出血 | 115 | 22 | 19.1% |
9 | 糖尿病 | 110 | 2 | 1.8% |
10 | 大腿骨骨折 | 121 | 1 | 0.8% |
11 | 胃潰瘍 | 53 | 2 | 3.8% |
12 | 急性腸炎 | 67 | 0 | 0.0% |
13 | 分娩 | 296 | 0 | 0.0% |
14 | 急性虫垂炎 | 46 | 0 | 0.0% |
15 | 胆石症 | 119 | 0 | 0.0% |
16 | 前立腺肥大症 | 18 | 0 | 0.0% |
17 | 白内障 | 171 | 0 | 0.0% |
18 | 痔核 | 10 | 0 | 0.0% |
19 | 子宮筋腫 | 28 | 0 | 0.0% |
20 | 狭心症 | 157 | 0 | 0.0% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 56 | 0 | 0.0% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 12 | 3 | 25.0% |
23 | 膝関節症 | 11 | 0 | 0.0% |
24 | そけいヘルニア | 62 | 0 | 0.0% |
全疾患合計 | 2,263 | 124 | 5.5% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 82 | 12 | 14.6% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 55 | 5 | 9.1% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 71 | 22 | 31.0% |
4 | 急性心筋梗塞 | 71 | 12 | 16.9% |
5 | 肺炎 | 298 | 40 | 13.4% |
6 | 喘息 | 94 | 1 | 1.1% |
7 | 脳梗塞 | 315 | 16 | 5.1% |
8 | 脳出血 | 157 | 33 | 21.0% |
9 | 糖尿病 | 163 | 2 | 1.2% |
10 | 大腿骨骨折 | 135 | 2 | 1.5% |
11 | 胃潰瘍 | 63 | 2 | 3.2% |
12 | 急性腸炎 | 84 | 0 | 0.0% |
13 | 分娩 | 309 | 0 | 0.0% |
14 | 急性虫垂炎 | 93 | 0 | 0.0% |
15 | 胆石症 | 164 | 0 | 0.0% |
16 | 前立腺肥大症 | 29 | 0 | 0.0% |
17 | 白内障 | 181 | 0 | 0.0% |
18 | 痔核 | 12 | 0 | 0.0% |
19 | 子宮筋腫 | 56 | 0 | 0.0% |
20 | 狭心症 | 166 | 1 | 0.6% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 72 | 0 | 0.0% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 31 | 0 | 0.0% |
23 | 膝関節症 | 15 | 0 | 0.0% |
24 | そけいヘルニア | 77 | 0 | 0.0% |
全疾患合計 | 2,793 | 148 | 5.3% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 145 | 14 | 9.7% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 76 | 5 | 6.6% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 186 | 33 | 17.7% |
4 | 急性心筋梗塞 | 94 | 11 | 11.7% |
5 | 肺炎 | 389 | 42 | 10.8% |
6 | 喘息 | 181 | 1 | 0.6% |
7 | 脳梗塞 | 406 | 26 | 6.4% |
8 | 脳出血 | 214 | 48 | 22.4% |
9 | 糖尿病 | 182 | 0 | 0.0% |
10 | 大腿骨骨折 | 175 | 0 | 0.0% |
11 | 胃潰瘍 | 81 | 2 | 2.5% |
12 | 急性腸炎 | 256 | 0 | 0.0% |
13 | 分娩 | 398 | 0 | 0.0% |
14 | 急性虫垂炎 | 86 | 0 | 0.0% |
15 | 胆石症 | 231 | 0 | 0.0% |
16 | 前立腺肥大症 | 44 | 0 | 0.0% |
17 | 白内障 | 280 | 0 | 0.0% |
18 | 痔核 | 17 | 0 | 0.0% |
19 | 子宮筋腫 | 75 | 0 | 0.0% |
20 | 狭心症 | 269 | 3 | 1.1% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 138 | 0 | 0.0% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 56 | 2 | 3.6% |
23 | 膝関節症 | 39 | 0 | 0.0% |
24 | そけいヘルニア | 127 | 0 | 0.0% |
全疾患合計 | 4145 | 187 | 4.5% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 87 | 10 | 11.49% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 53 | 10 | 18.87% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 72 | 16 | 22.22% |
4 | 急性心筋梗塞 | 55 | 7 | 12.73% |
5 | 肺炎 | 439 | 38 | 8.66% |
6 | 喘息 | 110 | 1 | 0.91% |
7 | 脳梗塞 | 244 | 22 | 9.02% |
8 | 脳出血 | 124 | 19 | 15.32% |
9 | 糖尿病 | 182 | 0 | 0.00% |
10 | 大腿骨骨折 | 179 | 1 | 0.56% |
11 | 胃潰瘍 | 64 | 3 | 4.69% |
12 | 急性腸炎 | 93 | 0 | 0.00% |
13 | 分娩 | 263 | 0 | 0.00% |
14 | 急性虫垂炎 | 89 | 0 | 0.00% |
15 | 胆石症 | 99 | 1 | 1.01% |
16 | 前立腺肥大症 | 38 | 0 | 0.00% |
17 | 白内障 | 231 | 0 | 0.00% |
18 | 痔核 | 15 | 0 | 0.00% |
19 | 子宮筋腫 | 56 | 0 | 0.00% |
20 | 狭心症 | 108 | 1 | 0.93% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 75 | 0 | 0.00% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 22 | 0 | 0.00% |
23 | 膝関節症 | 14 | 0 | 0.00% |
24 | そけいヘルニア | 87 | 0 | 0.00% |
全疾患合計 | 2799 | 129 | 4.61% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 105 | 13 | 12.4% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 67 | 9 | 13.4% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 82 | 19 | 23.2% |
4 | 急性心筋梗塞 | 58 | 8 | 13.8% |
5 | 肺炎 | 290 | 29 | 10.0% |
6 | 喘息 | 102 | 0 | 0.0% |
7 | 脳梗塞 | 238 | 17 | 7.1% |
8 | 脳出血 | 110 | 17 | 15.5% |
9 | 糖尿病 | 182 | 0 | 0.0% |
10 | 大腿骨骨折 | 174 | 1 | 0.6% |
11 | 胃潰瘍 | 69 | 0 | 0.0% |
12 | 急性腸炎 | 162 | 0 | 0.0% |
13 | 分娩 | 312 | 0 | 0.0% |
14 | 急性虫垂炎 | 96 | 0 | 0.0% |
15 | 胆石症 | 120 | 1 | 0.8% |
16 | 前立腺肥大症 | 43 | 0 | 0.0% |
17 | 白内障 | 211 | 0 | 0.0% |
18 | 痔核 | 26 | 0 | 0.0% |
19 | 子宮筋腫 | 54 | 0 | 0.0% |
20 | 狭心症 | 118 | 0 | 0.0% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 125 | 0 | 0.0% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 22 | 1 | 4.5% |
23 | 膝関節症 | 19 | 0 | 0.0% |
24 | そけいヘルニア | 84 | 0 | 0.0% |
全疾患合計 | 2869 | 115 | 4.0% |
疾患別死亡率(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
死亡者数 | 死亡率 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 91 | 7 | 7.7% |
2 | 結腸の悪性新生物 | 43 | 1 | 2.3% |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 78 | 10 | 12.8% |
4 | 急性心筋梗塞 | 106 | 13 | 12.3% |
5 | 肺炎 | 338 | 36 | 10.7% |
6 | 喘息 | 240 | 0 | 0.0% |
7 | 脳梗塞 | 234 | 19 | 8.1% |
8 | 脳出血 | 139 | 21 | 15.1% |
9 | 糖尿病 | 133 | 2 | 1.5% |
10 | 大腿骨骨折 | 158 | 2 | 1.3% |
11 | 胃潰瘍 | 89 | 0 | 0.0% |
12 | 急性腸炎 | 158 | 1 | 0.6% |
13 | 分娩 | 309 | 0 | 0.0% |
14 | 急性虫垂炎 | 89 | 0 | 0.0% |
15 | 胆石症 | 114 | 0 | 0.0% |
16 | 前立腺肥大症 | 43 | 0 | 0.0% |
17 | 白内障 | 305 | 0 | 0.0% |
18 | 痔核 | 28 | 0 | 0.0% |
19 | 子宮筋腫 | 53 | 0 | 0.0% |
20 | 狭心症 | 165 | 0 | 0.0% |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 92 | 0 | 0.0% |
22 | 乳房の悪性新生物 | 25 | 1 | 4.0% |
23 | 膝関節症 | 16 | 0 | 0.0% |
24 | そけいヘルニア | 75 | 0 | 0.0% |
全疾患合計 | 3121 | 113 | 3.6% |