期間中に退院した患者が入院していた日数の平均です。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 99 | 28.1 | 24.72 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 57 | 30.3 | 37.46 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 124 | 32.9 | 36.78 |
4 | 急性心筋梗塞 | 113 | 23.0 | 28.50 |
5 | 肺炎 | 414 | 17.5 | 24.73 |
6 | 喘息 | 110 | 13.5 | 13.31 |
7 | 脳梗塞 | 283 | 33.6 | 47.67 |
8 | 脳出血 | 142 | 32.3 | 44.55 |
9 | 糖尿病 | 148 | 17.9 | 10.97 |
10 | 大腿骨骨折 | 121 | 40.4 | 28.29 |
11 | 胃潰瘍 | 45 | 18.2 | 15.57 |
12 | 急性腸炎 | 128 | 6.9 | 7.26 |
13 | 分娩 | 135 | 6.6 | 1.17 |
14 | 急性虫垂炎 | 61 | 8.9 | 7.39 |
15 | 胆石症 | 111 | 18.8 | 14.36 |
16 | 前立腺肥大症 | 33 | 16.3 | 15.27 |
17 | 白内障 | 134 | 5.2 | 5.78 |
18 | 痔核 | 8 | 7.3 | 2.71 |
19 | 子宮筋腫 | 40 | 13.0 | 7.52 |
20 | 狭心症 | 246 | 10.1 | 12.03 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 95 | 7.0 | 11.00 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 41 | 17.9 | 17.90 |
23 | 膝関節症 | 17 | 37.2 | 23.90 |
24 | そけいヘルニア | 93 | 5.9 | 5.21 |
全疾患合計 | 2,798 | 19.2 | 27.70 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 159 | 29.7 | 29.66 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 67 | 26.0 | 18.99 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 159 | 32.0 | 29.05 |
4 | 急性心筋梗塞 | 111 | 18.1 | 15.59 |
5 | 肺炎 | 498 | 19.1 | 28.14 |
6 | 喘息 | 139 | 10.5 | 19.12 |
7 | 脳梗塞 | 297 | 33.7 | 73.67 |
8 | 脳出血 | 160 | 38.2 | 50.29 |
9 | 糖尿病 | 184 | 20.9 | 30.16 |
10 | 大腿骨骨折 | 153 | 51.1 | 127.98 |
11 | 胃潰瘍 | 92 | 17.5 | 23.88 |
12 | 急性腸炎 | 213 | 6.0 | 4.4. |
13 | 分娩 | 160 | 6.5 | 0.92 |
14 | 急性虫垂炎 | 91 | 8.5 | 6.98 |
15 | 胆石症 | 119 | 15.8 | 13.26 |
16 | 前立腺肥大症 | 30 | 14.0 | 7.53 |
17 | 白内障 | 242 | 5.4 | 4.18 |
18 | 痔核 | 9 | 6.1 | 3.59 |
19 | 子宮筋腫 | 49 | 11.7 | 6.34 |
20 | 狭心症 | 309 | 9.0 | 11.00 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 131 | 6.6 | 11.97 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 58 | 15.6 | 9.80 |
23 | 膝関節症 | 30 | 29.2 | 11.19 |
24 | そけいヘルニア | 107 | 4.7 | 3.52 |
全疾患合計 | 3.567 | 18.8 | 41.45 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 144 | 29.8 | 28.17 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 123 | 27.9 | 24.33 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 180 | 36.3 | 31.10 |
4 | 急性心筋梗塞 | 87 | 18.4 | 15.01 |
5 | 肺炎 | 393 | 21.7 | 40.79 |
6 | 喘息 | 99 | 8.5 | 7.85 |
7 | 脳梗塞 | 334 | 29.6 | 43.71 |
8 | 脳出血 | 114 | 40.4 | 51.70 |
9 | 糖尿病 | 159 | 18.0 | 16.67 |
10 | 大腿骨骨折 | 129 | 38.5 | 33.68 |
11 | 胃潰瘍 | 48 | 13.3 | 8.79 |
12 | 急性腸炎 | 186 | 7.6 | 6.89 |
13 | 分娩 | 294 | 6.9 | 1.43 |
14 | 急性虫垂炎 | 98 | 7.8 | 5.55 |
15 | 胆石症 | 142 | 17.9 | 17.35 |
16 | 前立腺肥大症 | 39 | 13.0 | 16.09 |
17 | 白内障 | 202 | 5.5 | 6.79 |
18 | 痔核 | 16 | 5.2 | 2.46 |
19 | 子宮筋腫 | 61 | 13.5 | 3.10 |
20 | 狭心症 | 304 | 9.2 | 11.84 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 162 | 5.5 | 5.29 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 51 | 16.5 | 18.28 |
23 | 膝関節症 | 28 | 29.0 | 16.77 |
24 | そけいヘルニア | 145 | 6.1 | 5.14 |
全疾患合計 | 3,538 | 18.0 | 27.92 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 144 | 29.8 | 28.17 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 123 | 27.9 | 24.33 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 180 | 36.3 | 31.10 |
4 | 急性心筋梗塞 | 87 | 18.4 | 15.01 |
5 | 肺炎 | 393 | 21.7 | 40.79 |
6 | 喘息 | 99 | 8.5 | 7.85 |
7 | 脳梗塞 | 334 | 29.6 | 43.71 |
8 | 脳出血 | 114 | 40.4 | 51.70 |
9 | 糖尿病 | 159 | 18.0 | 16.67 |
10 | 大腿骨骨折 | 129 | 38.5 | 33.68 |
11 | 胃潰瘍 | 48 | 13.3 | 8.79 |
12 | 急性腸炎 | 186 | 7.6 | 6.89 |
13 | 分娩 | 294 | 6.9 | 1.43 |
14 | 急性虫垂炎 | 98 | 7.8 | 5.55 |
15 | 胆石症 | 142 | 17.9 | 17.35 |
16 | 前立腺肥大症 | 39 | 13.0 | 16.09 |
17 | 白内障 | 202 | 5.5 | 6.79 |
18 | 痔核 | 16 | 5.2 | 2.46 |
19 | 子宮筋腫 | 61 | 13.5 | 3.10 |
20 | 狭心症 | 304 | 9.2 | 11.84 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 162 | 5.5 | 5.29 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 51 | 16.5 | 18.28 |
23 | 膝関節症 | 28 | 29.0 | 16.77 |
24 | そけいヘルニア | 145 | 6.1 | 5.14 |
全疾患合計 | 3,538 | 18.0 | 27.92 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 57 | 31.7 | 24.06 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 34 | 25.9 | 21.07 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 32 | 40.6 | 39.74 |
4 | 急性心筋梗塞 | 49 | 18.2 | 14.70 |
5 | 肺炎 | 356 | 20.9 | 22.37 |
6 | 喘息 | 49 | 11.8 | 14.13 |
7 | 脳梗塞 | 234 | 45.8 | 51.06 |
8 | 脳出血 | 115 | 57.9 | 82.78 |
9 | 糖尿病 | 110 | 26.1 | 41.04 |
10 | 大腿骨骨折 | 121 | 58.1 | 50.72 |
11 | 胃潰瘍 | 53 | 23.0 | 25.13 |
12 | 急性腸炎 | 67 | 7.4 | 9.20 |
13 | 分娩 | 296 | 6.7 | 2.10 |
14 | 急性虫垂炎 | 46 | 9.0 | 9.31 |
15 | 胆石症 | 119 | 17.6 | 14.16 |
16 | 前立腺肥大症 | 18 | 10.9 | 9.17 |
17 | 白内障 | 171 | 5.7 | 4.60 |
18 | 痔核 | 10 | 5.1 | 3.60 |
19 | 子宮筋腫 | 28 | 12.8 | 8.18 |
20 | 狭心症 | 157 | 9.2 | 14.84 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 56 | 4.4 | 3.91 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 12 | 31.5 | 43.53 |
23 | 膝関節症 | 11 | 52.8 | 45.71 |
24 | そけいヘルニア | 62 | 7.5 | 6.72 |
全疾患合計 | 2,263 | 22.6 | 36.46 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 82 | 27.8 | 22.09 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 55 | 27.4 | 25.86 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 71 | 25.8 | 26.88 |
4 | 急性心筋梗塞 | 71 | 19.3 | 25.15 |
5 | 肺炎 | 298 | 20.9 | 31.44 |
6 | 喘息 | 94 | 9.7 | 12.76 |
7 | 脳梗塞 | 315 | 36.5 | 43.31 |
8 | 脳出血 | 157 | 50.1 | 54.76 |
9 | 糖尿病 | 163 | 22.6 | 30.38 |
10 | 大腿骨骨折 | 135 | 45.5 | 32.50 |
11 | 胃潰瘍 | 63 | 15.8 | 9.65 |
12 | 急性腸炎 | 84 | 7.5 | 6.60 |
13 | 分娩 | 309 | 6.7 | 1.98 |
14 | 急性虫垂炎 | 93 | 9.1 | 8.92 |
15 | 胆石症 | 164 | 18.5 | 18.61 |
16 | 前立腺肥大症 | 29 | 16.6 | 14.15 |
17 | 白内障 | 181 | 6.2 | 6.47 |
18 | 痔核 | 12 | 7.9 | 4.32 |
19 | 子宮筋腫 | 56 | 11.3 | 3.73 |
20 | 狭心症 | 166 | 7.3 | 7.46 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 72 | 5.0 | 7.13 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 31 | 16.0 | 9.16 |
23 | 膝関節症 | 15 | 36.9 | 15.35 |
24 | そけいヘルニア | 77 | 9.3 | 23.41 |
全疾患合計 | 2,793 | 20.3 | 29.87 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 145 | 27.9 | 24.34 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 76 | 31.1 | 27.56 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 186 | 38.9 | 32.79 |
4 | 急性心筋梗塞 | 94 | 15.9 | 16.55 |
5 | 肺炎 | 389 | 18.7 | 28.60 |
6 | 喘息 | 181 | 7.6 | 6.48 |
7 | 脳梗塞 | 406 | 37.9 | 54.83 |
8 | 脳出血 | 214 | 36.1 | 49.29 |
9 | 糖尿病 | 182 | 19.0 | 18.57 |
10 | 大腿骨骨折 | 175 | 41.6 | 40.00 |
11 | 胃潰瘍 | 81 | 15.6 | 11.12 |
12 | 急性腸炎 | 256 | 6.2 | 5.13 |
13 | 分娩 | 398 | 6.6 | 1.32 |
14 | 急性虫垂炎 | 86 | 8.8 | 8.08 |
15 | 胆石症 | 231 | 18.1 | 12.23 |
16 | 前立腺肥大症 | 44 | 13.0 | 6.34 |
17 | 白内障 | 280 | 5.8 | 4.79 |
18 | 痔核 | 17 | 7.2 | 2.56 |
19 | 子宮筋腫 | 75 | 10.9 | 5.30 |
20 | 狭心症 | 269 | 9.6 | 22.66 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 138 | 7.4 | 8.35 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 56 | 21.8 | 21.57 |
23 | 膝関節症 | 39 | 26.2 | 11.60 |
24 | そけいヘルニア | 127 | 5.7 | 4.75 |
全疾患合計 | 4,145 | 18.8 | 29.76 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 87 | 26.74 | 27.48 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 53 | 29.13 | 24.19 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 72 | 45.64 | 53.65 |
4 | 急性心筋梗塞 | 55 | 20.24 | 29.68 |
5 | 肺炎 | 439 | 17.82 | 22.86 |
6 | 喘息 | 110 | 11.57 | 12.18 |
7 | 脳梗塞 | 244 | 41.56 | 43.66 |
8 | 脳出血 | 124 | 50.02 | 53.52 |
9 | 糖尿病 | 182 | 25.86 | 32.44 |
10 | 大腿骨骨折 | 179 | 49.32 | 43.77 |
11 | 胃潰瘍 | 64 | 18.59 | 15.44 |
12 | 急性腸炎 | 93 | 7.51 | 6.95 |
13 | 分娩 | 263 | 7.62 | 7.14 |
14 | 急性虫垂炎 | 89 | 10.35/td> | 10.87 |
15 | 胆石症 | 99 | 20.14 | 19.88 |
16 | 前立腺肥大症 | 38 | 22.03 | 35.89 |
17 | 白内障 | 231 | 8.61 | 11.07 |
18 | 痔核 | 15 | 5.93 | 3.03 |
19 | 子宮筋腫 | 56 | 12.09 | 5.44 |
20 | 狭心症 | 108 | 20.17 | 45.62 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 75 | 6.20 | 7.98 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 22 | 30.32 | 42.27 |
23 | 膝関節症 | 14 | 39.50 | 16.44 |
24 | そけいヘルニア | 87 | 6.36 | 4.20 |
全疾患合計 | 2,799 | 22.17 | 32.44 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 105 | 25.6 | 25.06 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 67 | 27.6 | 21.50 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 82 | 37.2 | 46.28 |
4 | 急性心筋梗塞 | 58 | 17.7 | 22.10 |
5 | 肺炎 | 290 | 18.1 | 20.43 |
6 | 喘息 | 102 | 8.1 | 5.28 |
7 | 脳梗塞 | 238 | 45.0 | 49.05 |
8 | 脳出血 | 110 | 58.1 | 52.76 |
9 | 糖尿病 | 182 | 20.8 | 15.78 |
10 | 大腿骨骨折 | 174 | 46.0 | 39.61 |
11 | 胃潰瘍 | 69 | 29.6 | 89.41 |
12 | 急性腸炎 | 162 | 7.3 | 6.87 |
13 | 分娩 | 312 | 6.9 | 1.39 |
14 | 急性虫垂炎 | 96 | 12.1 | 15.74 |
15 | 胆石症 | 120 | 17.9 | 15.34 |
16 | 前立腺肥大症 | 43 | 11.8 | 6.00 |
17 | 白内障 | 211 | 8.0 | 3.74 |
18 | 痔核 | 26 | 5.8 | 3.53 |
19 | 子宮筋腫 | 54 | 11.9 | 5.11 |
20 | 狭心症 | 118 | 10.4 | 10.98 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 125 | 4.6 | 4.78 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 22 | 43.7 | 84.50 |
23 | 膝関節症 | 23 | 48.7 | 26.25 |
24 | そけいヘルニア | 84 | 7.2 | 9.91 |
全疾患合計 | 2869 | 20.8 | 32.86 |
疾患別平均在院日数(95%信頼区間つき)
退院者数 | 在院日数 | |||
---|---|---|---|---|
平均値 | 標準偏差 | |||
1 | 胃の悪性新生物 | 91 | 27.4 | 25.14 |
2 | 結腸の悪性新生物 | 43 | 24.4 | 18.14 |
3 | 気管支・肺の悪性新生物 | 78 | 31.8 | 32.67 |
4 | 急性心筋梗塞 | 106 | 23.1 | 49.02 |
5 | 肺炎 | 338 | 19.0 | 34.96 |
6 | 喘息 | 240 | 8.6 | 7.74 |
7 | 脳梗塞 | 234 | 43.8 | 58.80 |
8 | 脳出血 | 139 | 45.7 | 54.41 |
9 | 糖尿病 | 133 | 18.8 | 14.50 |
10 | 大腿骨骨折 | 158 | 42.7 | 31.75 |
11 | 胃潰瘍 | 89 | 16.5 | 18.07 |
12 | 急性腸炎 | 158 | 6.1 | 5.30 |
13 | 分娩 | 309 | 7.3 | 3.19 |
14 | 急性虫垂炎 | 89 | 8.2 | 5.16 |
15 | 胆石症 | 114 | 19.9 | 17.69 |
16 | 前立腺肥大症 | 43 | 13.2 | 7.16 |
17 | 白内障 | 305 | 7.4 | 5.12 |
18 | 痔核 | 28 | 6.2 | 5.9 |
19 | 子宮筋腫 | 53 | 12.2 | 5.42 |
20 | 狭心症 | 165 | 10.1 | 10.59 |
21 | 腎結石及び尿管結石 | 92 | 5.1 | 6.98 |
22 | 乳房の悪性新生物 | 25 | 35.6 | 50.68 |
23 | 膝関節症 | 16 | 36.1 | 14.29 |
24 | そけいヘルニア | 75 | 8.1 | 15.07 |
全疾患合計 | 3,121 | 18.7 | 30.92 |