疾患別の主な指標

TEL03-5217-0896

FAX03-5217-0898

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-5 東京都医師会館404号室

MAP

TEL

MAIL

メニュー
キービジュアル

診療アウトカム評価

疾患別の主な指標

2004年1月~3月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 99 67.9 63.6% 28.1 25.3% 15.2% 119,048
2 結腸の悪性新生物 57 69.5 56.1% 30.3 21.1% 3.5% 128,883
3 気管支・肺の悪性新生物 124 68.0 68.5% 32.9 39.5% 16.1% 101,747
4 急性心筋梗塞 113 69.9 73.5% 23.0 32.7% 13.3% 236,462
5 肺炎 414 56.5 50.0% 17.5 21.7% 12.8% 52,141
6 喘息 110 48.7 46.4% 13.5 21.8% 0.9% 35,690
7 脳梗塞 283 74.7 58.3% 33.6 23.7% 7.1% 112,027
8 脳出血 142 68.0 48.6% 32.3 28.9% 19.0% 135,465
9 糖尿病 148 62.6 57.4% 17.9 23.0% 0.7% 45,382
10 大腿骨骨折 121 78.0 17.4% 40.4 9.1% 0.0% 137,674
11 胃潰瘍 45 63.3 66.7% 18.2 20.0% 0.0% 65,142
12 急性腸炎 128 32.6 47.7% 6.9 18.0% 0.8% 21,196
13 分娩 135 29.2 0.0% 6.6 4.4% 0.0% 24,737
14 急性虫垂炎 61 32.8 49.2% 8.9 13.1% 0.0% 42,887
15 胆石症 111 65.3 44.1% 18.8 18.9% 0.9% 81,190
16 前立腺肥大症 33 73.9 100.0% 16.3 15.2% 3.0% 57,947
17 白内障 134 73.4 41.8% 5.2 6.7% 0.0% 44,349
18 痔核 8 62.4 62.5% 7.3 12.5% 0.0% 28,362
19 子宮筋腫 40 42.2 0.0% 13.0 2.5% 0.0% 58,902
20 狭心症 246 66.1 70.7% 10.1 49.6% 0.4% 115,618
21 腎結石及び尿管結石 95 52.2 64.2% 7.0 6.3% 0.0% 30,675
22 乳房の悪性新生物 41 64.5 0.0% 17.9 17.1% 9.8% 71,803
23 膝関節症 17 73.7 17.6% 37.2 11.8% 0.0% 192,484
24 そけいヘルニア 93 53.9 89.2% 5.9 3.2% 0.0% 27,870
全疾患合計 2,798 60.8 5.7% 19.2 21.9% 5.8% 81,990

2004年4月~6月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 159 69.3 68.6% 29.7 15.7% 15.7% 115,964
2 結腸の悪性新生物 67 70.6 61.2% 26 19.4% 7.5% 121,980
3 気管支・肺の悪性新生物 159 68.6 61.6% 32 13.8% 23.3% 100,564
4 急性心筋梗塞 111 69.4 65.8% 18.1 32.4% 15.3% 193,209
5 肺炎 498 56.8 52.4% 19.1 19.1% 10.4% 51,319
6 喘息 139 32.7 51.1% 10.5 14.4% 0.0% 29,188
7 脳梗塞 297 73.5 53.9% 33.7 15.2% 8.4% 100,711
8 脳出血 160 69 55.0% 38.2 26.9% 25.6% 158,413
9 糖尿病 184 62.6 57.6% 20.9 16.8% 1.1% 49,213
10 大腿骨頸部骨折 153 80.6 22.2% 51.1 9.8% 4.6% 139,472
11 胃潰瘍 92 65.2 58.7% 17.5 16.3% 1.1% 55,254
12 急性腸炎 213 23.5 49.3% 6 4.7% 0.0% 17,028
13 正常分娩 160 29.2 0.0% 6.5 23.1% 0.0% 19,464
14 急性虫垂炎 91 31.3 58.2% 8.5 9.9% 1.1% 48,781
15 胆石症 119 62.8 43.7% 15.8 10.1% 0.8% 70,017
16 前立腺肥大症 30 77.1 100.0% 14 6.7% 0.0% 55,106
17 白内障 242 74.5 31.0% 5.4 8.7% 0.0% 32,801
18 痔核 9 54 55.6% 6.1 0.0% 0.0% 22,871
19 子宮筋腫 49 41.3 0.0% 11.7 14.3% 0.0% 56,376
20 狭心症 309 68.5 58.3% 9 23.3% 0.0% 101,856
21 腎結石及び尿管結石 131 52 66.4% 6.6 4.6% 0.0% 29,942
22 乳房の悪性新生物 58 60.5 0.0% 15.6 6.9% 3.4% 72,915
23 膝関節症 30 74.9 6.7% 29.2 3.3% 0.0% 191,157
24 そけいヘルニア 107 48.2 85.0% 4.7 5.6% 0.9% 26,172
全疾患合計 3,567 59.3 49.8% 18.8 15.3% 6.1% 74,327

2004年7月~9月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 144 68.7 65.3% 29.8 17.4% 18.8% 114,042
2 結腸の悪性新生物 123 67.8 44.7% 27.9 16.3% 12.2% 111,007
3 気管支・肺の悪性新生物 180 69 72.8% 36.3 18.9% 20.0% 107,959
4 急性心筋梗塞 87 68.6 74.7% 18.4 16.1% 9.2% 218,841
5 肺炎 393 64.8 58.0% 21.7 22.1% 16.0% 58,461
6 喘息 99 30.1 48.5% 8.5 14.1% 1.0% 24,181
7 脳梗塞 334 72.1 60.5% 29.6 19.8% 4.5% 88,450
8 脳出血 114 66.9 42.1% 40.4 20.2% 12.3% 151,136
9 糖尿病 159 61.3 57.9% 18 28.3% 0.6% 40,048
10 大腿骨頸部骨折 129 81.1 20.9% 38.5 13.2% 4.7% 149,698
11 胃潰瘍 48 65 66.7% 13.3 18.8% 0.0% 38,618
12 急性腸炎 186 44 43.5% 7.6 10.2% 0.5% 21,158
13 正常分娩 294 29 0.0% 6.9 24.5% 0.0% 14,989
14 急性虫垂炎 98 31.6 57.1% 7.8 5.1% 0.0% 38,404
15 胆石症 142 63.2 50.7% 17.9 10.6% 0.7% 73,947
16 前立腺肥大症 39 70.9 100.0% 13 10.3% 0.0% 50,001
17 白内障 202 76 32.7% 5.5 8.9% 0.0% 31,822
18 痔核 16 46.1 62.5% 5.2 6.3% 0.0% 22,193
19 子宮筋腫 61 43.7 0.0% 13.5 18.0% 0.0% 63,395
20 狭心症 304 67.6 65.8% 9.2 18.8% 1.0% 106,292
21 腎結石及び尿管結石 162 52.5 63.6% 5.5 4.9% 0.0% 27,606
22 乳房の悪性新生物 51 62.2 0.0% 16.5 3.9% 7.8% 68,405
23 膝関節症 28 72.8 10.7% 29 7.1% 0.0% 198,199
24 そけいヘルニア 145 57.9 83.4% 6.1 4.8% 0.0% 27,075
全疾患合計 3,538 60.2 50.1% 18 16.3% 5.5% 72,910

2003年1月~3月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 59 72.8 67.8% 23.6 11.9% 6.8% 113,290
2 結腸の悪性新生物 35 72.6 71.4% 24.9 8.6% 2.9% 97,240
3 気管支・肺の悪性新生物 53 72.7 62.3% 40.6 15.1% 30.2% 140,833
4 急性心筋梗塞 64 67.9 67.2% 18.4 10.9% 15.6% 227,928
5 肺炎 552 58.3 55.4% 16.8 11.4% 11.2% 50,496
6 喘息 129 41.4 51.9% 11.9 14.7% 1.6% 33,882
7 脳梗塞 218 74 57.8% 50.6 6.9% 10.1% 159,853
8 脳出血 139 64.7 59.0% 56.5 18.7% 17.3% 198,828
9 糖尿病 164 63.3 55.5% 25.7 13.4% 1.2% 58,060
10 大腿骨骨折 162 81.2 17.3% 46.7 9.3% 3.7% 139,867
11 胃潰瘍 85 66 57.6% 17.9 7.1% 4.7% 55,673
12 急性腸炎 126 34.4 39.7% 7.5 7.1% 0.0% 20,893
13 分娩 453 29.4 0.0% 7.2 4.2% 0.0% 34,605
14 急性虫垂炎 58 36.9 56.9% 8.8 6.9% 0.0% 47,139
15 胆石症 148 58.3 56.8% 17.7 3.4% 1.4% 78,911
16 前立腺肥大症 22 71.2 100.0% 13.4 4.5% 0.0% 61,194
17 白内障 193 73.9 43.5% 7.2 0.0% 0.0% 34,877
18 痔核 11 54.8 81.8% 8.5 0.0% 0.0% 27,741
19 子宮筋腫 47 43.2 0.0% 11 6.4% 0.0% 55,184
20 狭心症 138 68.1 65.9% 9.6 2.2% 0.0% 116,208
21 腎結石及び尿管結石 77 49.1 72.7% 6 3.9% 0.0% 28,135
22 乳房の悪性新生物 15 58.8 0.0% 29.6 20.0% 0.0% 78,906
23 膝関節症 21 71.2 42.9% 31.9 19.0% 0.0% 114,745
24 そけいヘルニア 69 46.2 75.4% 5.7 4.3% 0.0% 25,482
全疾患合計・平均 3,038 56.8 45.4% 20.2 8.2% 5.1% 78,266

2003年4月~6月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 57 67.3 78.9% 31.7 17.5% 8.8% 151,645
2 結腸の悪性新生物 34 72.1 50.0% 25.9 20.6% 11.8% 104,843
3 気管支・肺の悪性新生物 32 69.2 65.6% 40.6 25.0% 46.9% 126,112
4 急性心筋梗塞 49 70.2 63.3% 18.2 18.4% 16.3% 245,898
5 肺炎 356 64 56.7% 20.9 18.3% 13.8% 57,867
6 喘息 49 45.3 40.8% 11.8 12.2% 0.0% 36,518
7 脳梗塞 234 74.3 58.5% 45.8 29.9% 5.6% 125,241
8 脳出血 115 66.3 47.8% 57.9 25.2% 19.1% 161,534
9 糖尿病 110 63.6 55.5% 26.1 8.2% 1.8% 63,966
10 大腿骨骨折 121 79.2 23.1% 58.1 9.1% 0.8% 172,964
11 胃潰瘍 53 65.6 56.6% 23 11.3% 3.8% 65,892
12 急性腸炎 67 39.3 40.3% 7.4 9.0% 0.0% 20,914
13 分娩 296 29.6 0.0% 6.7 0.0% 0.0% 32,424
14 急性虫垂炎 46 32.6 60.9% 9 8.7% 0.0% 75,142
15 胆石症 119 56.6 52.1% 17.6 10.1% 0.0% 76,464
16 前立腺肥大症 18 65.4 100.0% 10.9 11.1% 0.0% 42,260
17 白内障 171 73.3 36.8% 5.7 17.0% 0.0% 31,108
18 痔核 10 64.4 50.0% 5.1 0.0% 0.0% 20,559
19 子宮筋腫 28 45.7 0.0% 12.8 0.0% 0.0% 58,731
20 狭心症 157 65.5 74.5% 9.2 7.0% 0.0% 102,074
21 腎結石及び尿管結石 56 52.7 55.4% 4.4 5.4% 0.0% 25,876
22 乳房の悪性新生物 12 60.8 0.0% 31.5 41.7% 25.0% 87,661
23 膝関節症 11 73.2 18.2% 52.8 0.0% 0.0% 217,029
24 そけいヘルニア 62 51.5 79.0% 7.5 8.1% 0.0% 29,070
全疾患合計・平均 2,263 59.8 46.4% 22.6 13.6% 5.5% 80,837

2003年7月~9月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 82 70.5 57.3% 27.8 15.9% 14.6% 119,307
2 結腸の悪性新生物 55 69.7 67.3% 27.4 27.3% 9.1% 114,927
3 気管支・肺の悪性新生物 71 72.7 73.2% 25.8 11.3% 31.0% 85,383
4 急性心筋梗塞 71 71.1 69.0% 19.3 11.3% 16.9% 206,533
5 肺炎 298 66.9 51.3% 20.9 18.8% 13.4% 59,110
6 喘息 94 32.4 47.9% 9.7 9.6% 1.1% 31,319
7 脳梗塞 315 73 57.5% 36.5 15.9% 5.1% 121,476
8 脳出血 157 67.5 48.4% 50.1 19.7% 21.0% 188,009
9 糖尿病 163 63 50.3% 22.6 10.4% 1.2% 54,601
10 大腿骨骨折 135 77.4 20.7% 45.5 6.7% 1.5% 147,308
11 胃潰瘍 63 66 63.5% 15.8 11.1% 3.2% 73,702
12 急性腸炎 84 36.5 54.8% 7.5 7.1% 0.0% 31,102
13 分娩 309 29 0.0% 6.7 0.0% 0.0% 32,921
14 急性虫垂炎 93 38.7 59.1% 9.1 6.5% 0.0% 53,248
15 胆石症 164 59.3 42.7% 18.5 8.5% 0.0% 80,886
16 前立腺肥大症 29 71.1 100.0% 16.6 13.8% 0.0% 60,347
17 白内障 181 74.2 40.9% 6.2 14.9% 0.0% 35,433
18 痔核 12 60.4 41.7% 7.9 0.0% 0.0% 32,028
19 子宮筋腫 56 43.8 0.0% 11.3 3.6% 0.0% 54,549
20 狭心症 166 67.1 69.9% 7.3 5.4% 0.6% 98,459
21 腎結石及び尿管結石 72 49.8 68.1% 5 6.9% 0.0% 24,755
22 乳房の悪性新生物 31 59.5 0.0% 16 6.5% 0.0% 81,215
23 膝関節症 15 70.9 6.7% 36.9 13.3% 0.0% 158,052
24 そけいヘルニア 77 47.8 84.4% 9.3 3.9% 0.0% 29,380
全疾患合計・平均 2,793 59.6 46.5% 20.3 10.8% 5.3% 79,960

2003年10月~12月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 145 67.3 59.3% 27.9 28.3% 9.7% 112,789
2 結腸の悪性新生物 76 70 55.3% 31.1 30.3% 6.6% 116,396
3 気管支・肺の悪性新生物 186 69 66.1% 38.9 37.6% 17.7% 122,101
4 急性心筋梗塞 94 68.9 61.7% 15.9 18.1% 11.7% 189,506
5 肺炎 389 59 61.7% 18.7 27.0% 10.8% 44,981
6 喘息 181 23.8 47.5% 7.6 10.5% 0.6% 23,938
7 脳梗塞 406 73.1 53.7% 37.9 23.9% 6.4% 110,531
8 脳出血 214 67.7 49.1% 36.1 23.8% 22.4% 144,852
9 糖尿病 182 64.2 62.6% 19 13.7% 0.0% 43,316
10 大腿骨骨折 175 77.9 24.6% 41.6 8.6% 0.0% 132,975
11 胃潰瘍 81 64.1 56.8% 15.6 12.3% 2.5% 50,400
12 急性腸炎 256 30.5 43.0% 6.2 7.0% 0.0% 16,859
13 分娩 398 29.2 0.0% 6.6 4.0% 0.0% 28,087
14 急性虫垂炎 86 30.6 58.1% 8.8 11.6% 0.0% 44,758
15 胆石症 231 62 46.8% 18.1 9.1% 0.0% 75,860
16 前立腺肥大症 44 73.1 100.0% 13 9.1% 0.0% 48,517
17 白内障 280 73.7 36.4% 5.8 6.4% 0.0% 32,526
18 痔核 17 55.3 58.8% 7.2 11.8% 0.0% 27,954
19 子宮筋腫 75 43.6 0.0% 10.9 8.0% 0.0% 53,151
20 狭心症 269 68 61.7% 9.6 17.5% 1.1% 124,260
21 腎結石及び尿管結石 138 52.8 68.1% 7.4 6.5% 0.0% 39,623
22 乳房の悪性新生物 56 59.7 0.0% 21.8 8.9% 3.6% 87,930
23 膝関節症 39 73.9 30.8% 26.2 23.1% 0.0% 138,348
24 そけいヘルニア 127 48.8 79.5% 5.7 3.9% 0.0% 26,179
全疾患合計・平均 4,145 57.6 47.2% 18.8 15.5% 4.5% 73,882

2002年4月~6月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 87 69 72.4% 27 14.9% 11.5% 102,976
2 結腸の悪性新生物 53 72 56.6% 29 15.1% 18.9% 126,268
3 気管支・肺の悪性新生物 72 72 70.8% 46 11.1% 22.2% 122,868
4 急性心筋梗塞 55 72 61.8% 20 7.3% 12.7% 215,732
5 肺炎 439 52 49.7% 18 11.6% 8.7% 47,354
6 喘息 110 34 50.9% 12 9.1% 0.9% 39,371
7 脳梗塞 244 74 52.9% 42 12.3% 9.0% 117,280
8 脳出血 124 66 46.8% 50 13.7% 15.3% 197,407
9 糖尿病 182 63 52.2% 26 15.9% 0.0% 61,368
10 大腿骨骨折 179 81 21.8% 49 10.1% 0.6% 125,633
11 胃潰瘍 64 68 59.4% 19 7.8% 4.7% 51,322
12 急性腸炎 93 35 48.4% 8 3.2% 0.0% 32,783
13 分娩 263 30 0.0% 8 3.0% 0.0% 28,915
14 急性虫垂炎 89 32 52.8% 10 4.5% 0.0% 47,191
15 胆石症 99 65 49.5% 20 6.1% 1.0% 71,945
16 前立腺肥大症 38 75 100.0% 22 0.0% 0.0% 56,623
17 白内障 231 76 32.9% 9 2.2% 0.0% 39,489
18 痔核 15 53 53.3% 6 0.0% 0.0% 18,275
19 子宮筋腫 56 45 0.0% 12 3.6% 0.0% 48,965
20 狭心症 108 68 57.4% 20 5.6% 0.9% 155,364
21 腎結石及び尿管結石 75 52 72.0% 6 6.7% 0.0% 33,970
22 乳房の悪性新生物 22 59 0.0% 30 0.0% 0.0% 84,111
23 膝関節症 14 73 14.3% 40 7.1% 0.0% 155,461
24 そけいヘルニア 87 47 73.6% 6 3.4% 0.0% 27,924
全疾患合計・平均 2,799 59 44.9% 22 8.4% 4.6% 78,189

2002年7月~9月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 105 71.6 69.5% 25.6 7.6% 12.4% 92,350
2 結腸の悪性新生物 67 68.8 50.7% 27.6 9.0% 13.4% 82,518
3 気管支・肺の悪性新生物 82 72.8 70.7% 37.2 11.0% 23.2% 99,683
4 急性心筋梗塞 58 65.9 72.4% 17.7 3.4% 13.8% 178,393
5 肺炎 290 58.8 54.5% 18.1 19.3% 10.0% 41,574
6 喘息 102 30.9 39.2% 8.1 4,9% 0.0% 24,100
7 脳梗塞 238 74.3 53.4% 45 14.3% 7.1% 150,753
8 脳出血 110 66.1 49.1% 58.1 13.6% 15.5% 197,916
9 糖尿病 182 60.5 51.6% 20.8 11.5% 0.0% 47,368
10 大腿骨骨折 174 78.8 26.4% 46 12.1% 0.6% 99,457
11 胃潰瘍 69 68.2 59.4% 29.6 13.0% 0.0% 58,701
12 急性腸炎 162 35.6 48.8% 7.3 3.7% 0.0% 23,463
13 分娩 312 29.9 0.0% 6.9 13.1% 0.0% 27,207
14 急性虫垂炎 96 34.9 61.5% 12.1 7.3% 0.0% 42,751
15 胆石症 120 63.1 62.5% 17.9 7.5% 0.8% 73,215
16 前立腺肥大症 43 72.7 100.0% 11.8 16.3% 0.0% 36,756
17 白内障 211 75.6 42.7% 8 1.4% 0.0% 39,320
18 痔核 26 64.3 50.0% 5.8 3.8% 0.0% 22,329
19 子宮筋腫 54 41.1 0.0% 11.9 9.3% 0.0% 45,943
20 狭心症 118 64.7 61.9% 10.4 2.5% 0.0% 105,925
21 腎結石及び尿管結石 125 47.5 76.8% 4.6 4.0% 0.0% 22,616
22 乳房の悪性新生物 22 60.7 0.0% 43.7 9.1% 4.5% 61,892
23 膝関節症 19 73.5 21.1% 48.7 5.3% 0.0% 181,892
24 そけいヘルニア 84 48.6 86.9% 7.2 8.3% 0.0% 30,543
全疾患合計・平均 2,869 57.8 47.8% 20.8 9.9% 4.0% 72,228

2002年10月~12月

人数(人)平均年齢(歳)男性
割合
(%)
入院日数(日)合併症

(%)
死亡率(%)医療費(点)
1 胃の悪性新生物 93 71.7 62.6% 27.4 12.1% 7.7% 130,958
2 結腸の悪性新生物 43 68.7 44.2% 24.4 11.6% 2.3% 112,982
3 気管支・肺の悪性新生物 78 70.3 75.6% 31.8 6.4% 12.8% 106,771
4 急性心筋梗塞 106 70.5 60.4% 23.1 10.4% 12.3% 168,075
5 肺炎 338 53.8 58.3% 19 13.3% 10.7% 51,152
6 喘息 240 25 46.7% 8.6 5.0% 0.0% 25,722
7 脳梗塞 234 74.6 55.6% 43.8 12.0% 8.1% 157,813
8 脳出血 139 67.4 50.4% 45.7 12.2% 15.1% 248,994
9 糖尿病 133 62.2 45.9% 18.8 12.8% 1.5% 54,254
10 大腿骨骨折 158 79.9 19.0% 42.7 12.0% 1.3% 190,732
11 胃潰瘍 89 65.7 70.8% 16.5 10.1% 0.0% 61,811
12 急性腸炎 158 35.7 44.9% 6.1 5.7% 0.6% 19,974
13 分娩 309 29.7 0.6% 7.3 9.1% 0.0% 29,924
14 急性虫垂炎 89 30.5 59.6% 8.2 6.7% 0.0% 40,075
15 胆石症 114 64.1 56.1% 19.9 9.6% 0.0% 87,009
16 前立腺肥大症 43 76.6 100.0% 13.2 4.7% 0.0% 36,903
17 白内障 305 75.9 43.3% 7.4 1.6% 0.0% 36,766
18 痔核 28 61.3 75.0% 6.2 0.0% 0.0% 20,024
19 子宮筋腫 53 45.3 0.0% 12.2 13.2% 0.0% 53,325
20 狭心症 165 69.7 57.6% 10.1 7.3% 0.0% 125,791
21 腎結石及び尿管結石 92 46.6 75.0% 5.1 0.0% 0.0% 23,666
22 乳房の悪性新生物 25 62.8 0.0% 35.6 4.0% 4.0% 111,010
23 膝関節症 16 76.4 18.8% 36.1 0.0% 0.0% 155,598
24 そけいヘルニア 75 56.7 82.7% 8.1 1.3% 0.0% 27,279
全疾患合計・平均 3,121 57.2 47.3% 18.7 8.4% 3.6% 83,461