日時 | 平成27年4月10日(金) 午前9時00分~午後4時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 《会長講演》 「新入職員に期待するもの」 東京都病院協会 会長 河北博文(河北総合病院 理事長) 《基調講演》 「医療とは何か」 東京都病院協会 副会長 山口武兼(豊島病院 院長) 「職業人としての心構え」 金澤めぐみ(永生病院 看護師長) 《特別講演》 「医療人に必要な法的知識」 宮澤潤法律事務所 弁護士 柴田 崇氏 「病院職員のための接遇」 赤尾英子氏(オフィス・マイルス代表) 「医療の質とサービスの向上」 大沢正行(永生会法人本部) 「病院として必要な医療安全対策」 木田井草氏(東京都福祉保健局医療政策部医療安全課) 「第三者評価-医療の質向上のために」 坂口美佐氏(公益財団法人日本医療機能評価機構) |
参加者 | 230名 |
担当 | 教育・倫理委員会 |
日時 | 平成27年6月4日(木) 午前10時00分~午後4時00分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 「褥瘡ケアの基本」 |
講師 | 松尾晴美氏(永寿総合病院皮膚・排泄ケア認定看護師) |
参加者 | 80名 |
担当 | 看護管理部会 |
日時 | 平成27年6月10日(水) 午前10時00分~午後4時00分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 「脊椎手術・脊椎疾患」 |
講師 | 三枝恵学氏(第三北品川病院 整形外科部長) |
参加者 | 60名 |
担当 | 診療情報管理委員会 |
日時 | 平成27年6月19日(金) 午後7時00分~8時30分 |
---|---|
場所 | 日本医療機能評価機構 |
テーマ | 「英国の保健医療制度における家庭医の役割」 |
講師 | 澤 憲明氏(英国家庭医医療専門医) |
参加者 | 61名 |
担当 | 総務委員会 |
日時 | 平成27年7月22日(水) 午後6時30分~8時00分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 「呼吸器内視鏡、肺がん・肺炎」 |
講師 | 角田裕美氏(河北総合病院 内科部長) |
参加者 | 60名 |
担当 | 診療情報管理委員会 |
日時 | 平成27年9月3日(木) 午後2時00分~4時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 医療事故調査制度の運用開始に向けて |
講師 | 昭和大学病院 院長 有賀 徹氏 |
参加者 | 52名 |
担当 | 医療安全推進委員会 |
日時 | 平成27年9月9日(水) 午後2時00分~4時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | マイナンバー制度利用開始における事業者の対応 |
講師 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 コンサルティング統括本部 シニアパートナー 寺田 茂氏 |
参加 | 137名 |
担当 | 事務管理部会 |
場所 | 東医健保会館 |
---|---|
担当 | 総務委員会 |
開催日時 | テーマ | 講師 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 平成27年 9月18日(金) |
医療概論(制度) | 河北博文 | 河北総合病院 |
「今、医療は何が問題か」 | グループディスカッション | |||
第2回 | 10月9日(金) | 財務管理 | 鈴木喜六 | ヘルスケア マーケティング研究所 |
総合的病院経営 | 猪口雄二 | 寿康会病院 | ||
第3回 | 11月13日(金) | 病院経営学概論 | 武藤正樹 | 国際医療福祉大学 大学院 |
都内病院の経営戦略 | 伊藤雅史 | 等潤病院 | ||
第4回 | 12月11日(金) | 人事管理・労務管理 | 浅見 浩 | 浅見社会保険労務士事務所 |
「労務管理」 | グループディスカッション | |||
第5回 | 平成28年 1月15日(金) |
医療の質評価 | 福井次矢 | 聖路加国際病院 |
医療安全管理(リスク管理) | 宮澤 潤 | 宮澤潤法律事務所 | ||
第6回 | 2月19日(金) | 在宅医療の現状とその課題 | 英 裕雄 | 本郷ヒロクリニック |
高齢化社会を見据えた 病院経営 |
桑名 斉 | 信愛病院 | ||
第7回 | 3月18日(金) | 東京都の医療構想に向けて | 猪口正孝 | 平成立石病院 |
「東京都の医療構想に向けて」 | グループディスカッション |
日時 | 平成27年10月14日(水) 午後6時00分~8時00分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 「糖尿病・甲状腺疾患」 |
講師 | 岩嶋富美子氏(豊島病院 内分泌代謝内科 医長) |
参加者 | 54名 |
担当 | 診療情報管理委員会 |
日時 | 平成27年10月16日(金) 午後6時00分~8時30分 |
---|---|
場所 | アルカディア市ヶ谷 5階「穂高」 |
参加資格 | 病院経営者 |
講演 | 大都市の医療・介護・福祉 |
講師 | 社会保障審議会 会長、 医療経済研究機構 所長 西村周三氏 |
参加者 | 30名 |
担当 | 総務委員会 |
日時 | 平成27年10月22日(木) 午後1時30分~4時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 認知症ケアスキルアップセミナー |
講師 | 赤尾英子氏(オフィス・マイルス 代表) |
参加者 | 40名 |
担当 | 事務管理部会 |
日時 | 平成27年10月28日(水) 午後2時00分~4時00分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
講演 | 災害医療・トリアージ研修会 |
講師 | 大桃丈知氏(白鬚橋病院 院長) |
参加者 | 69名 |
担当 | 急性期医療委員会 |
日時 | 平成27年11月6日(金) 午後1時30分~4時00分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
参加資格 | 介護職員 |
講演 | 介護職員のための「褥瘡ケアの基本」 |
講師 | 松尾晴美氏(永寿総合病院 皮膚・排泄ケア認定看護師) |
参加者 | 97名 |
担当 | 看護管理部会 |
日時 | 平成27年11月18日(水) 午後6時00分~8時00分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
テーマ | 「人工透析・腎疾患」 |
講師 | 小田和昌彦氏(南多摩病院 人工透析センター 医長) |
参加者 | 38名 |
担当 | 診療情報管理委員会 |
日時 | 平成28年2月5日(金) 午後6時00分~8時30分 |
---|---|
場所 | アルカディア市ヶ谷 5階「穂高」 |
参加資格 | 病院経営者 |
講演 | 大都市の病院と在宅医療の将来2 ~医療と介護の連携~ |
講師 | 社会保障審議会 会長、 医療経済研究機構 所長 西村周三氏 |
参加者 | 29名 |
担当 | 総務委員会 |
日時 | 平成28年2月17日(水) 午後6時00分~7時00分 |
---|---|
場所 | 飯田橋レインボービル |
テーマ | 「療養病床のこれからのあり方について」 |
講師 | 池端幸彦氏(医療法人池慶会 理事長) |
参加者 | 66名 |
担当 | 慢性期医療委員会 |
日時 | 平成28年3月25日(金) 午後2時00分~4時30分 |
---|---|
場所 | 日本教育会館大ホール |
テーマ | 「平成28年度診療報酬改定説明会」 |
講師 | 井口 豪氏(厚生労働省 保険局 医療課 課長補佐) 田野倉浩治氏(永生病院 事務部長) |
参加者 | 457名 |
担当 | 医療保険・経営管理委員会、事務管理部会 |
学会主題 | 「医療の質の向上を目指して」-2025年の医療改革に向けて- |
---|---|
日時 | 平成28年2月28日(日) 午前9時00分~午後5時00分 |
場所 | アルカディア市ヶ谷 |
参加者 | 734名 |
学会長 | 山口武兼(東京都保健医療公社豊島病院 院長) |
一般演題カテゴリー (12部門) |
病院管理、医師部門、看護部門(看護総合、急性期看護、慢性期看護、医療安全・感染管理、看護技術・教育)、薬剤部門、画像診断・放射線部門、臨床検査部門、栄養管理部門、リハビリテーション部門、臨床工学部門、事務部門、地域連携部門、診療情報管理部門 |
---|---|
演題数 (一般演題) |
143題 |
委員会セッション |
|
日時 | 平成27年8月13日(木) 午後2時00分~4時00分 |
---|---|
場所 | 中央本町地域・保健総合支援課 |
テーマ | 足立区における感染対策ネッワークについて |
参加者 | 25名 |
担当 | 総務委員会 |
日時 | 平成27年9月10日(木) 午後1時30分~5時00分 |
---|---|
場所 | 足立区医師会館 |
参加資格 | 療養病床を有する都内病院の感染対策担当者 |
講演I | 「療養病棟の特徴を踏まえたアウトブレイクの影響と対応」 |
講師 | 東京都福祉保健局医療政策部医療安全課指導係 課長代理 医師 柳澤大輔氏 |
講演II | 療養病棟に応じた感染防止対策のポイント |
講師 | 東京都立広尾病院 感染管理認定看護師 桃井祐子氏 |
グループ ワーク |
感染対策の視点から見たケアの手順と、それに必要なPPE、PPE交換のタイミング、手指衛生のタイミング(オムツ交換実習を含む) |
参加者 | 68名 |
日時 | 平成27年10月15日(木) 午後6時30分~8時30分 |
---|---|
場所 | 多摩永山情報教育センター |
参加資格 | 日野市・多摩市・稲城市内の病院職員で、 院内感染対策に従事する方 |
講演I | 院内感染対策の数値化とネットワークの効果 |
講師 | 中野・杉並感染管理ネットワーク 代表幹事、 荻窪病院 心臓血管外科 ICD 藤井 奨氏 |
講演II | 院内感染対策にかかる効果的な職員教育について |
講師 | 日野市立病院 感染管理認定看護師 雨宮良子氏 |
グループ ワーク |
「自院の職員教育の取組と困っていること」 「感染対策意識を阻害する要因」 「効果的な職員教育を実施するための具体策」 |
参加者 | 19名 |
日時 | 平成27年11月12日(木) 午後1時30分~5時00分 |
---|---|
場所 | 国立病院機構災害医療センター 4階研修センター |
参加資格 | 療養病床を有する都内病院の感染対策担当者 |
講演I | 療養病棟の特徴を踏まえたアウトブレイクの影響と対応 |
講師 | 東京都福祉保健局医療政策部医療安全課指導係 課長代理 医師 柳澤大輔氏 |
講演II | 療養病棟に応じた感染防止対策のポイント |
講師 | 東京都立広尾病院 感染管理認定看護師 桃井祐子氏 |
グループ ワーク |
感染対策の視点から見たケアの手順と、それに必要なPPE、PPE交換のタイミング、手指衛生のタイミング(オムツ交換実習を含む) |
参加者 | 76名 |
日時 | 平成27年11月26日(木) 午後6時30分~8時30分 |
---|---|
場所 | 足立区役所 2階 庁舎ホール |
参加資格 | 足立区内の病院職員 |
講演 | 「エビデンスに基づく院内感染対策 ~感染対策を推進する上で陥りがちな間違い~」 |
講師 | 東京慈恵会医科大学附属病院 感染制御部 診療医長 中澤 靖氏 |
グループ ワーク |
・自院の感染対策で困っていること ・感染対策の推進を阻害する要因 ・感染対策を推進するには |
参加者 | 39名 |
日時 | 平成27年12月17日(木) 午後1時00分~4時30分 |
---|---|
場所 | 東医健保会館 |
参加資格 | 精神科病床を有する都内病院の感染対策担当者 |
講演I | 「感染症について ~標準予防策と経路別感染予防策~」 |
講演 II | 「東京武蔵野病院の感染対策の取り組み」 |
講師 | 東京武蔵野病院 医療安全管理室 統括RM 下谷惠美氏 |
参加者 | 77名 |
日時 | 平成28年2月15日(月) 午後2時00分~5時00分 |
---|---|
場所 | 東京都庁第一本庁舎 5階大会議室 |
参加資格 | 病院管理者・院内感染対策に従事する方 |
講演I | 「新興感染症の現状と院内感染対策において留意すべきこと」 |
講師 | 国立国際医療研究センター国際感染症センター 医師 忽那賢志氏 |
講演 II | 「職員とのコミュニケーションにより院内感染対策の効果を最大化する ~過去の経験を活かして~」 |
講師 | 多摩病院 事務部長 三田村順二郎氏 |
参加者 | 420名 |